jueves, 29 de octubre de 2009
posiciones 1923
1. Rosario Central 28 27 1 0 93 12 55 Champion
2. Newell's Old Boys 28 20 2 6 66 13 42
3. Nacional 28 15 7 6 48 29 37
4. Central Córdoba 28 16 4 8 53 33 36
5. Belgrano 28 16 4 8 49 30 36
6. Tiro Federal Argentino 28 14 8 6 64 24 36
7. Atlantic Sportsmen 28 13 6 9 56 39 32
8. Riberas del Paraná 28 9 7 12 34 43 25
9. Sparta 28 7 9 12 32 39 23
10. Estudiantes 28 9 3 16 31 54 21
11. Aprendices Rosarinos 28 9 1 18 26 54 19
12. Alberdi New Boys 28 7 5 16 23 54 19
13. Calzada 28 7 3 18 30 63 17
14. Rosario a Puerto Belgrano 28 3 5 20 24 71 11
15. Provincial 28 3 3 22 21 92 9
2. Newell's Old Boys 28 20 2 6 66 13 42
3. Nacional 28 15 7 6 48 29 37
4. Central Córdoba 28 16 4 8 53 33 36
5. Belgrano 28 16 4 8 49 30 36
6. Tiro Federal Argentino 28 14 8 6 64 24 36
7. Atlantic Sportsmen 28 13 6 9 56 39 32
8. Riberas del Paraná 28 9 7 12 34 43 25
9. Sparta 28 7 9 12 32 39 23
10. Estudiantes 28 9 3 16 31 54 21
11. Aprendices Rosarinos 28 9 1 18 26 54 19
12. Alberdi New Boys 28 7 5 16 23 54 19
13. Calzada 28 7 3 18 30 63 17
14. Rosario a Puerto Belgrano 28 3 5 20 24 71 11
15. Provincial 28 3 3 22 21 92 9
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario