miércoles, 2 de septiembre de 2009
posiciones 1922
1. Newell's Old Boys 15 14 1 0 32 4 29 Champion
2. Nacional 15 12 1 2 28 12 25
3. Belgrano 15 11 3 1 24 9 25
4. Rosario Central 15 11 1 3 46 8 23
5. Tiro Federal 15 10 1 4 31 13 21
6. Central Córdoba 15 10 1 4 40 18 21
7. Sparta 15 7 1 7 17 20 15
8. Rosario a Puerto Belgrano 15 6 3 6 13 17 15
9. Riberas del Paraná 15 6 1 8 24 30 13
10. Estudiantes 15 6 0 9 21 32 12
11. Gimnasia y Esgrima 15 5 1 9 15 29 11
12. Calzada 15 4 3 8 15 29 11
13. Atlantic Sportsmen 15 3 1 11 11 30 7
14. Provincial 15 3 0 12 11 44 6
15. Alberdi New Boys 15 1 4 10 2 35 6
16. FC Santa Fé 15 0 0 15 0 0 0
2. Nacional 15 12 1 2 28 12 25
3. Belgrano 15 11 3 1 24 9 25
4. Rosario Central 15 11 1 3 46 8 23
5. Tiro Federal 15 10 1 4 31 13 21
6. Central Córdoba 15 10 1 4 40 18 21
7. Sparta 15 7 1 7 17 20 15
8. Rosario a Puerto Belgrano 15 6 3 6 13 17 15
9. Riberas del Paraná 15 6 1 8 24 30 13
10. Estudiantes 15 6 0 9 21 32 12
11. Gimnasia y Esgrima 15 5 1 9 15 29 11
12. Calzada 15 4 3 8 15 29 11
13. Atlantic Sportsmen 15 3 1 11 11 30 7
14. Provincial 15 3 0 12 11 44 6
15. Alberdi New Boys 15 1 4 10 2 35 6
16. FC Santa Fé 15 0 0 15 0 0 0
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario