martes, 4 de agosto de 2009
posiciones 1921
1. Newell's Old Boys 22 21 0 1 53 6 4 2 Champion
2. Tiro Federal Argentino 23 16 5 2 47 15 37
3. Central Córdoba 23 15 3 5 41 15 33
4. Rosario a Puerto Belgrano 23 13 6 4 34 16 32
5. Nacional 22 12 3 7 18 19 27
6. Belgrano 22 12 0 10 24 26 24
7. Atlantic Sportsmen 23 9 5 9 22 27 23
8. Alberdi New Boys 22 8 5 9 28 33 21
9. Estudiantes 22 6 5 11 21 44 17
10. Riberas del Paraná 22 6 4 12 11 32 16
11. Provincial 24 4 3 17 15 53 11
12. Ferro Carril Santa Fé 24 3 1 20 6 21 7 Eliminated
13. Sparta 24 2 2 20 9 22 6 Eliminated
este año sparta se desafilio para jugar en la liga desidente creada un año atras por rosario central , volviendo a incorporarse a la liga el proximo año (1922)
2. Tiro Federal Argentino 23 16 5 2 47 15 37
3. Central Córdoba 23 15 3 5 41 15 33
4. Rosario a Puerto Belgrano 23 13 6 4 34 16 32
5. Nacional 22 12 3 7 18 19 27
6. Belgrano 22 12 0 10 24 26 24
7. Atlantic Sportsmen 23 9 5 9 22 27 23
8. Alberdi New Boys 22 8 5 9 28 33 21
9. Estudiantes 22 6 5 11 21 44 17
10. Riberas del Paraná 22 6 4 12 11 32 16
11. Provincial 24 4 3 17 15 53 11
12. Ferro Carril Santa Fé 24 3 1 20 6 21 7 Eliminated
13. Sparta 24 2 2 20 9 22 6 Eliminated
este año sparta se desafilio para jugar en la liga desidente creada un año atras por rosario central , volviendo a incorporarse a la liga el proximo año (1922)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario