jueves, 9 de julio de 2009
posiciones 1920
1. Tiro Federal Argentino 18 14 3 1 42 12 31 Champion
2. Newell's Old Boys 18 13 4 1 53 11 30
3. Belgrano 18 12 3 3 23 11 27
4. Central Córdoba 18 8 2 8 30 33 18
5. Nacional 18 7 2 9 21 15 16 Eliminated
6. Rosario a Puerto Belgrano 18 6 4 8 35 34 16
7. Provincial 18 6 2 10 25 45 14
8. Rosario Central 18 6 1 11 25 4 13 Eliminated
9. Estudiantes 18 3 2 13 17 54 8
10. Sparta 18 3 1 14 6 58 7
2. Newell's Old Boys 18 13 4 1 53 11 30
3. Belgrano 18 12 3 3 23 11 27
4. Central Córdoba 18 8 2 8 30 33 18
5. Nacional 18 7 2 9 21 15 16 Eliminated
6. Rosario a Puerto Belgrano 18 6 4 8 35 34 16
7. Provincial 18 6 2 10 25 45 14
8. Rosario Central 18 6 1 11 25 4 13 Eliminated
9. Estudiantes 18 3 2 13 17 54 8
10. Sparta 18 3 1 14 6 58 7
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario