viernes, 26 de junio de 2009
posiciones 1919
1. Rosario Central 18 15 3 0 64 10 33 Finalist
2. Newell's Old Boys 18 15 3 0 55 9 33 Finalist
3. Gimnasia y Esgrima 18 11 2 5 40 29 24
4. Belgrano 18 11 1 6 45 19 23
5. Central Córdoba 18 11 1 6 46 30 23
6. Tiro Federal Argentino 18 6 3 9 30 26 15
7. Rosario Puerto Belgrano 18 3 3 12 11 61 9
8. Nacional 18 2 4 12 21 46 8
9. Provincial 18 2 2 14 18 67 6
10. Sparta 18 2 2 14 12 45 6
2. Newell's Old Boys 18 15 3 0 55 9 33 Finalist
3. Gimnasia y Esgrima 18 11 2 5 40 29 24
4. Belgrano 18 11 1 6 45 19 23
5. Central Córdoba 18 11 1 6 46 30 23
6. Tiro Federal Argentino 18 6 3 9 30 26 15
7. Rosario Puerto Belgrano 18 3 3 12 11 61 9
8. Nacional 18 2 4 12 21 46 8
9. Provincial 18 2 2 14 18 67 6
10. Sparta 18 2 2 14 12 45 6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario