martes, 21 de abril de 2009
posiciones del torneo 1918
1. Newell's Old Boys 18 14 1 3 54 12 29 Champion
2. Rosario Central 18 12 3 3 42 13 27
3. Tiro Federal Argentino 18 10 5 3 33 15 25
4. Gimnasia y Esgrima 18 9 7 2 28 17 25
5. Central Córdoba 18 11 2 5 35 23 24
6. Belgrano 18 8 4 6 29 24 20
7. Nacional 18 3 3 12 16 53 9
8. Sparta 18 2 4 12 14 44 8
9. Provincial 18 3 1 14 13 42 7
10. Rosario Puerto Belgrano 18 2 2 14 11 32 6
2. Rosario Central 18 12 3 3 42 13 27
3. Tiro Federal Argentino 18 10 5 3 33 15 25
4. Gimnasia y Esgrima 18 9 7 2 28 17 25
5. Central Córdoba 18 11 2 5 35 23 24
6. Belgrano 18 8 4 6 29 24 20
7. Nacional 18 3 3 12 16 53 9
8. Sparta 18 2 4 12 14 44 8
9. Provincial 18 3 1 14 13 42 7
10. Rosario Puerto Belgrano 18 2 2 14 11 32 6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario